[宅建過去問題集] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

H11〜H14年度 宅建過去問題集
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 200問
総出題回数 25303回
総正解回数 9995回
平均正解時間 7730.21秒
総正解率 39.50%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 132人中81人正解 61.3% 41154.39秒   ------
Q2. 126人中52人正解 41.2% 1719.50秒   ------
Q3. 131人中48人正解 36.6% 6201.10秒   ------
Q4. 126人中40人正解 31.7% 3030.90秒   ------
Q5. 145人中53人正解 36.5% 2100.35秒   ------
Q6. 118人中47人正解 39.8% 1014.24秒   ------
Q7. 132人中66人正解 50.0% 13061.13秒   ------
Q8. 109人中45人正解 41.2% 1012.44秒   ------
Q9. 129人中58人正解 44.9% 6229.87秒   ------
Q10. 114人中40人正解 35.0% 6338.42秒   ------
Q11. 147人中29人正解 19.7% 783.85秒   ------
Q12. 145人中69人正解 47.5% 2662.65秒   ------
Q13. 141人中73人正解 51.7% 1089.58秒   ------
Q14. 115人中50人正解 43.4% 922.02秒   ------
Q15. 130人中58人正解 44.6% 1402.41秒   ------
Q16. 118人中39人正解 33.0% 2618.35秒   ------
Q17. 130人中52人正解 40.0% 3246.92秒   ------
Q18. 129人中50人正解 38.7% 3898.55秒   ------
Q19. 110人中38人正解 34.5% 151875.55秒   ------
Q20. 121人中51人正解 42.1% 1634.96秒   ------
Q21. 130人中57人正解 43.8% 4277.02秒   ------
Q22. 140人中58人正解 41.4% 15340.12秒   ------
Q23. 132人中47人正解 35.6% 2223.63秒   ------
Q24. 129人中62人正解 48.0% 3402.45秒   ------
Q25. 135人中54人正解 40.0% 2098.87秒   ------
Q26. 121人中42人正解 34.7% 1168.60秒   ------
Q27. 123人中63人正解 51.2% 2371.82秒   ------
Q28. 126人中44人正解 34.9% 8661.38秒   ------
Q29. 121人中42人正解 34.7% 2167.07秒   ------
Q30. 122人中64人正解 52.4% 2119.79秒   ------
Q31. 126人中53人正解 42.0% 15480.32秒   ------
Q32. 115人中59人正解 51.3% 574.38秒   ------
Q33. 123人中52人正解 42.2% 2496.02秒   ------
Q34. 117人中50人正解 42.7% 2637.21秒   ------
Q35. 144人中54人正解 37.5% 128220.85秒   ------
Q36. 129人中48人正解 37.2% 1576.19秒   ------
Q37. 112人中58人正解 51.7% 5962.75秒   ------
Q38. 124人中59人正解 47.5% 991.27秒   ------
Q39. 138人中60人正解 43.4% 2666.71秒   ------
Q40. 118人中41人正解 34.7% 742.58秒   ------
Q41. 118人中38人正解 32.2% 675.65秒   ------
Q42. 121人中56人正解 46.2% 13091.69秒   ------
Q43. 132人中62人正解 46.9% 3540.70秒   ------
Q44. 131人中60人正解 45.8% 5753.83秒   ------
Q45. 139人中70人正解 50.3% 1839.64秒   ------
Q46. 124人中39人正解 31.4% 4626.13秒   ------
Q47. 119人中48人正解 40.3% 441.79秒   ------
Q48. 141人中52人正解 36.8% 4117.76秒   ------
Q49. 125人中52人正解 41.6% 1194.01秒   ------
Q50. 122人中49人正解 40.1% 1531.51秒   ------
Q51. 127人中54人正解 42.5% 764.87秒   ------
Q52. 122人中41人正解 33.6% 2895.24秒   ------
Q53. 132人中60人正解 45.4% 13918.76秒   ------
Q54. 123人中46人正解 37.3% 1392.50秒   ------
Q55. 130人中43人正解 33.0% 2625.16秒   ------
Q56. 112人中48人正解 42.8% 2350.08秒   ------
Q57. 119人中57人正解 47.8% 1216.93秒   ------
Q58. 122人中54人正解 44.2% 2788.03秒   ------
Q59. 132人中41人正解 31.0% 2525.92秒   ------
Q60. 141人中82人正解 58.1% 1951.34秒   ------
Q61. 119人中42人正解 35.2% 1111.63秒   ------
Q62. 136人中35人正解 25.7% 1966.02秒   ------
Q63. 123人中31人正解 25.2% 984.33秒   ------
Q64. 144人中51人正解 35.4% 2689.78秒   ------
Q65. 123人中30人正解 24.3% 9340.70秒   ------
Q66. 131人中32人正解 24.4% 6372.74秒   ------
Q67. 118人中52人正解 44.0% 2474.05秒   ------
Q68. 126人中19人正解 15.0% 6423.68秒   ------
Q69. 139人中37人正解 26.6% 2108.75秒   ------
Q70. 129人中29人正解 22.4% 2886.65秒   ------
Q71. 127人中58人正解 45.6% 1097.13秒   ------
Q72. 149人中42人正解 28.1% 6455.36秒   ------
Q73. 113人中25人正解 22.1% 2037.35秒   ------
Q74. 116人中58人正解 50.0% 835.63秒   ------
Q75. 129人中23人正解 17.8% 6265.46秒   ------
Q76. 116人中32人正解 27.5% 1707.21秒   ------
Q77. 108人中30人正解 27.7% 4212.56秒   ------
Q78. 126人中29人正解 23.0% 4785.55秒   ------
Q79. 149人中59人正解 39.5% 1319.34秒   ------
Q80. 118人中27人正解 22.8% 5048.69秒   ------
Q81. 161人中30人正解 18.6% 6495.42秒   ------
Q82. 127人中50人正解 39.3% 2489.97秒   ------
Q83. 141人中39人正解 27.6% 1189.38秒   ------
Q84. 130人中36人正解 27.6% 41258.58秒   ------
Q85. 146人中46人正解 31.5% 6484.26秒   ------
Q86. 123人中27人正解 21.9% 1437.81秒   ------
Q87. 120人中27人正解 22.5% 11002.99秒   ------
Q88. 121人中23人正解 19.0% 6739.78秒   ------
Q89. 121人中30人正解 24.7% 1487.70秒   ------
Q90. 120人中23人正解 19.1% 10729.91秒   ------
Q91. 120人中29人正解 24.1% 4835.65秒   ------
Q92. 117人中17人正解 14.5% 8548.99秒   ------
Q93. 137人中59人正解 43.0% 23382.18秒   ------
Q94. 131人中46人正解 35.1% 470.34秒   ------
Q95. 129人中32人正解 24.8% 1535.40秒   ------
Q96. 124人中26人正解 20.9% 91718.38秒   ------
Q97. 129人中32人正解 24.8% 3065.81秒   ------
Q98. 144人中26人正解 18.0% 3327.53秒   ------
Q99. 125人中54人正解 43.2% 2249.03秒   ------
Q100. 123人中27人正解 21.9% 2217.87秒   ------
Q101. 143人中76人正解 53.1% 3752.81秒   ------
Q102. 133人中55人正解 41.3% 2502.92秒   ------
Q103. 114人中49人正解 42.9% 3094.18秒   ------
Q104. 126人中65人正解 51.5% 1134.81秒   ------
Q105. 120人中31人正解 25.8% 5892.74秒   ------
Q106. 141人中58人正解 41.1% 1729.65秒   ------
Q107. 113人中53人正解 46.9% 3658.52秒   ------
Q108. 128人中49人正解 38.2% 2916.79秒   ------
Q109. 128人中66人正解 51.5% 1922.81秒   ------
Q110. 128人中51人正解 39.8% 1376.54秒   ------
Q111. 124人中53人正解 42.7% 6949.03秒   ------
Q112. 128人中50人正解 39.0% 1600.49秒   ------
Q113. 124人中41人正解 33.0% 33642.09秒   ------
Q114. 113人中33人正解 29.2% 200440.09秒   ------
Q115. 108人中52人正解 48.1% 1900.92秒   ------
Q116. 123人中27人正解 21.9% 2719.48秒   ------
Q117. 119人中44人正解 36.9% 4918.63秒   ------
Q118. 122人中57人正解 46.7% 7592.71秒   ------
Q119. 132人中69人正解 52.2% 1053.68秒   ------
Q120. 131人中55人正解 41.9% 1341.07秒   ------
Q121. 113人中62人正解 54.8% 21930.15秒   ------
Q122. 115人中44人正解 38.2% 4991.61秒   ------
Q123. 131人中58人正解 44.2% 515.12秒   ------
Q124. 127人中54人正解 42.5% 1554.31秒   ------
Q125. 116人中49人正解 42.2% 9104.57秒   ------
Q126. 105人中34人正解 32.3% 41363.38秒   ------
Q127. 125人中57人正解 45.6% 5006.98秒   ------
Q128. 138人中58人正解 42.0% 3550.89秒   ------
Q129. 114人中43人正解 37.7% 1736.61秒   ------
Q130. 141人中85人正解 60.2% 1381.10秒   ------
Q131. 125人中65人正解 52.0% 39262.84秒   ------
Q132. 121人中57人正解 47.1% 6319.71秒   ------
Q133. 120人中53人正解 44.1% 3359.77秒   ------
Q134. 149人中60人正解 40.2% 674.88秒   ------
Q135. 120人中36人正解 30.0% 2098.43秒   ------
Q136. 112人中41人正解 36.6% 1666.59秒   ------
Q137. 135人中72人正解 53.3% 1669.34秒   ------
Q138. 139人中70人正解 50.3% 86957.05秒   ------
Q139. 133人中47人正解 35.3% 1635.91秒   ------
Q140. 140人中72人正解 51.4% 2088.91秒   ------
Q141. 126人中52人正解 41.2% 1416.48秒   ------
Q142. 122人中50人正解 40.9% 1464.36秒   ------
Q143. 139人中72人正解 51.7% 926.30秒   ------
Q144. 120人中59人正解 49.1% 675.86秒   ------
Q145. 139人中65人正解 46.7% 4298.54秒   ------
Q146. 127人中54人正解 42.5% 2665.57秒   ------
Q147. 112人中54人正解 48.2% 14747.37秒   ------
Q148. 130人中37人正解 28.4% 816.95秒   ------
Q149. 136人中62人正解 45.5% 2721.04秒   ------
Q150. 120人中62人正解 51.6% 1190.08秒   ------
Q151. 130人中56人正解 43.0% 808.46秒   ------
Q152. 124人中57人正解 45.9% 1366.91秒   ------
Q153. 114人中47人正解 41.2% 916.09秒   ------
Q154. 125人中51人正解 40.8% 452.27秒   ------
Q155. 126人中47人正解 37.3% 4990.61秒   ------
Q156. 142人中64人正解 45.0% 1081.17秒   ------
Q157. 103人中46人正解 44.6% 2475.52秒   ------
Q158. 150人中55人正解 36.6% 2012.89秒   ------
Q159. 132人中56人正解 42.4% 6068.10秒   ------
Q160. 132人中71人正解 53.7% 3391.21秒   ------
Q161. 130人中38人正解 29.2% 1009.31秒   ------
Q162. 119人中55人正解 46.2% 1013.10秒   ------
Q163. 127人中55人正解 43.3% 1428.62秒   ------
Q164. 131人中63人正解 48.0% 3790.26秒   ------
Q165. 143人中48人正解 33.5% 1772.08秒   ------
Q166. 125人中46人正解 36.8% 1206.32秒   ------
Q167. 114人中55人正解 48.2% 1192.10秒   ------
Q168. 122人中53人正解 43.4% 3989.88秒   ------
Q169. 130人中57人正解 43.8% 1334.59秒   ------
Q170. 135人中59人正解 43.7% 6639.84秒   ------
Q171. 116人中55人正解 47.4% 4100.34秒   ------
Q172. 108人中42人正解 38.8% 95111.66秒   ------
Q173. 127人中56人正解 44.0% 2017.69秒   ------
Q174. 99人中41人正解 41.4% 3473.43秒   ------
Q175. 126人中49人正解 38.8% 5999.32秒   ------
Q176. 140人中60人正解 42.8% 1344.15秒   ------
Q177. 113人中46人正解 40.7% 782.60秒   ------
Q178. 115人中30人正解 26.0% 2741.66秒   ------
Q179. 127人中62人正解 48.8% 3220.87秒   ------
Q180. 106人中52人正解 49.0% 1211.82秒   ------
Q181. 133人中64人正解 48.1% 2608.38秒   ------
Q182. 120人中61人正解 50.8% 3323.81秒   ------
Q183. 126人中41人正解 32.5% 3244.80秒   ------
Q184. 122人中65人正解 53.2% 1421.30秒   ------
Q185. 127人中42人正解 33.0% 4671.33秒   ------
Q186. 129人中52人正解 40.3% 6219.09秒   ------
Q187. 132人中58人正解 43.9% 9799.96秒   ------
Q188. 112人中61人正解 54.4% 1553.70秒   ------
Q189. 118人中41人正解 34.7% 1140.87秒   ------
Q190. 121人中33人正解 27.2% 2689.37秒   ------
Q191. 148人中70人正解 47.2% 45796.64秒   ------
Q192. 136人中62人正解 45.5% 1911.32秒   ------
Q193. 131人中67人正解 51.1% 508.80秒   ------
Q194. 121人中63人正解 52.0% 1292.30秒   ------
Q195. 144人中61人正解 42.3% 859.22秒   ------
Q196. 106人中44人正解 41.5% 2869.22秒   ------
Q197. 132人中69人正解 52.2% 1858.21秒   ------
Q198. 137人中36人正解 26.2% 1139.66秒   ------
Q199. 117人中59人正解 50.4% 2978.13秒   ------
Q200. 139人中78人正解 56.1% 2322.01秒   ------

qqq systems Ver2.11